New York Cotton Futures – 06.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 90,90 | -33 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
December 2022 | 82,90 | -33 | 85,28 | 82,10 | ‘A’ Index 2021/22 | 101,70 | -500 |
March 2023 | 81,44 | -30 | 83,63 | 80,63 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 80,30 | -32 | 82,39 | 79,51 | |||
July 2023 | 78,75 | -27 | 80,66 | 78,00 | Bremen | ||
October 2023 | 75,50 | -15 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 118,60 | unch. |
December 2023 | 74,81 | +10 | 76,20 | 74,17 | CIF-Index EUR/kg | 2,65 | +0,01 |
March 2024 | 74,35 | +34 | 75,74 | 73,79 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 74,90 | +69 | 76,39 | 74,20 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv