New York Cotton Futures – 11.08.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 110,44 | +369 | 110,40 | 106,91 | Cotlook | ||
December 2022 | 104,59 | +365 | 104,94 | 100,37 | ‘A’ Index 2021/22 | 119,20 | +200 |
March 2023 | 101,64 | +322 | 102,10 | 97,86 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 99,87 | +296 | 100,22 | 96,37 | |||
July 2023 | 97,15 | +229 | 97,63 | 94,35 | Bremen | ||
October 2023 | 90,55 | +159 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 138,00 | unch. |
December 2023 | 86,60 | +93 | 87,01 | 85,25 | CIF-Index EUR/kg | 2,94 | -0,03 |
March 2024 | 85,65 | +83 | 85,08 | 85,00 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 85,60 | +78 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv