New York Cotton Futures – 19.01.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2022 | 123,95 | +287 | 124,78 | 120,91 | Cotlook | ||
May 2022 | 120,45 | +274 | 121,11 | 117,62 | ‘A’ Index 2021/22 | 134,55 | +145 |
July 2022 | 117,31 | +265 | 117,58 | 114,59 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
October 2022 | 104,77 | +96 | 104,84 | 104,34 | |||
December 2022 | 99,18 | +134 | 99,22 | 97,77 | Bremen | ||
March 2023 | 95,88 | +140 | 95,70 | 94,74 | CIF-Index* cts/lb | 140,20 | +490 |
May 2023 | 93,48 | +160 | 93,39 | 91,95 | CIF-Index EUR/kg | 2,72 | +0,10 |
July 2023 | 90,98 | +170 | 90,99 | 89,18 | n.q. = not quoted | ||
Oct 2023 | 85,48 | +113 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv