New York Cotton Futures – 09.12.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2022 | 106,59 | -13 | 107 | 105,01 | Cotlook | ||
May 2022 | 105,24 | -8 | 105,5 | 103,61 | ‘A’ Index 2021/22 | 119,5 | 50 |
July 2022 | 103,1 | -12 | 103,2 | 101,6 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
October 2022 | 94,19 | 15 | 0 | 0 | |||
December 2022 | 89,34 | 10 | 89,84 | 88,09 | Bremen | ||
March 2023 | 86,75 | -39 | 86,75 | 85,25 | CIF-Index* cts/lb | 124,4 | unch. |
May 2023 | 85,53 | -52 | 85,09 | 83,96 | CIF-Index EUR/kg | 2,43 | unch. |
July 2023 | 84,13 | -31 | 83,8 | 82,76 | n.q. = not quoted | ||
Oct 2023 | 81,28 | -11 | 0 | 0 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv