New York Cotton Futures – 20.10.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2020 | 71,02 | -14 | 71,65 | 70,30 | Cotlook | ||
March 2021 | 71,70 | -13 | 72,28 | 71,02 | ‘A’ Index 2020/21 | 75,75 | unch. |
May 2021 | 72,29 | -12 | 72,84 | 71,53 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
July 2021 | 72,78 | -8 | 73,31 | 72,11 | |||
October 2021 | 71,42 | -10 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2021 | 70,57 | -5 | 71,25 | 70,00 | CIF-Index* cts/lb | 76,80 | +140 |
March 2022 | 71,32 | -2 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,41 | -0,01 |
May 2022 | 71,47 | -2 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July 2022 | 71,57 | -2 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv