New York Cotton Futures – 07.02.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 85,63 | +236 | 86,99 | 83,27 | Cotlook | ||
May 2023 | 86,38 | +227 | 87,80 | 84,13 | ‘A’ Index 2022/23 | 98,80 | -190 |
July 2023 | 87,06 | +221 | 88,24 | 84,95 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 85,92 | +214 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 85,82 | +209 | 86,50 | 83,64 | Bremen | ||
March 2024 | 86,25 | +209 | 86,85 | 84,30 | CIF-Index* cts/lb | 108,80 | unch. |
May 2024 | 86,15 | +208 | 85,76 | 84,22 | CIF-Index EUR/kg | 2,24 | +0,01 |
July 2024 | 85,87 | +200 | 85,83 | 84,03 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 83,87 | +175 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv