New York Cotton Futures – 06.02.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 83,27 | -216 | 85,60 | 83,07 | Cotlook | ||
May 2023 | 84,11 | -200 | 86,24 | 83,90 | ‘A’ Index 2022/23 | 100,70 | -100 |
July 2023 | 84,85 | -187 | 86,81 | 84,64 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 83,78 | -148 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 83,73 | -142 | 85,15 | 83,35 | Bremen | ||
March 2024 | 84,16 | -142 | 85,41 | 83,80 | CIF-Index* cts/lb | 108,80 | unch. |
May 2024 | 84,07 | -135 | 85,32 | 83,75 | CIF-Index EUR/kg | 2,23 | +0,04 |
July 2024 | 83,87 | -129 | 85,13 | 83,55 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 82,12 | -114 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv