New York Cotton Futures – 03.02.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 85,43 | -96 | 86,45 | 85,05 | Cotlook | ||
May 2023 | 86,11 | -99 | 87,15 | 85,77 | ‘A’ Index 2022/23 | 101,70 | +75 |
July 2023 | 86,72 | -100 | 87,72 | 86,41 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 85,26 | -94 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 85,15 | -85 | 85,95 | 84,80 | Bremen | ||
March 2024 | 85,58 | -87 | 86,13 | 85,14 | CIF-Index* cts/lb | 108,80 | unch. |
May 2024 | 85,42 | -84 | 86,01 | 84,95 | CIF-Index EUR/kg | 2,19 | +0,01 |
July 2024 | 85,16 | -82 | 85,73 | 84,67 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 83,26 | -66 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv