New York Cotton Futures – 23.01.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 87,39 | +69 | 88,68 | 85,80 | Cotlook | ||
May 2023 | 87,79 | +73 | 88,90 | 86,21 | ‘A’ Index 2022/23 | 101,80 | +270 |
July 2023 | 88,06 | +84 | 88,89 | 86,46 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 85,63 | +95 | 86,15 | 86,15 | |||
December 2023 | 85,52 | +85 | 85,97 | 84,04 | Bremen | ||
March 2024 | 85,59 | +97 | 85,95 | 84,65 | CIF-Index* cts/lb | 105,95 | unch. |
May 2024 | 85,34 | +105 | 85,58 | 84,32 | CIF-Index EUR/kg | 2,15 | -0,01 |
July 2024 | 84,94 | +109 | 85,11 | 83,85 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 82,89 | +108 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv