New York Cotton Futures – 09.12.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 80,95 | +10 | 83,75 | 80,10 | Cotlook | ||
May 2023 | 80,90 | +25 | 83,57 | 79,99 | ‘A’ Index 2022/23 | 98,90 | -105 |
July 2023 | 80,66 | +27 | 83,26 | 79,83 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 79,19 | +11 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 78,32 | +29 | 80,53 | 77,54 | Bremen | ||
March 2024 | 78,17 | +39 | 80,49 | 77,50 | CIF-Index* cts/lb | 108,80 | unch. |
May 2024 | 77,82 | +49 | 79,52 | 77,23 | CIF-Index EUR/kg | 2,27 | -0,01 |
July 2024 | 77,37 | +44 | 79,02 | 76,89 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 75,77 | +33 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv