New York Cotton Futures – 06.12.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 85,39 | +45 | 86,06 | 85,28 | Cotlook | ||
March 2023 | 84,59 | +73 | 86,39 | 83,24 | ‘A’ Index 2021/22 | 102,10 | +75 |
May 2023 | 84,18 | +95 | 85,76 | 82,78 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July 2023 | 83,66 | +107 | 84,99 | 82,16 | |||
October 2023 | 81,58 | +74 | 80,99 | 80,99 | Bremen | ||
December 2023 | 80,50 | +88 | 81,37 | 78,95 | CIF-Index* cts/lb | 104,60 | unch. |
March 2024 | 80,17 | +77 | 80,88 | 78,50 | CIF-Index EUR/kg | 2,19 | +0,01 |
May 2024 | 79,67 | +24 | 80,31 | 78,03 | n.q. = not quoted | ||
July 2024 | 79,12 | +4 | 79,90 | 77,50 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv