New York Cotton Futures – 02.12.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 84,28 | -165 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
March 2023 | 83,20 | -165 | 85,80 | 82,40 | ‘A’ Index 2021/22 | 103,10 | +20 |
May 2023 | 82,56 | -159 | 84,96 | 81,83 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July 2023 | 81,99 | -138 | 84,00 | 81,22 | |||
October 2023 | 81,71 | +13 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2023 | 79,43 | -82 | 80,65 | 78,40 | CIF-Index* cts/lb | 104,60 | unch. |
March 2024 | 79,10 | -81 | 80,00 | 78,42 | CIF-Index EUR/kg | 2,19 | -0,02 |
May 2024 | 79,12 | -82 | 79,61 | 79,05 | n.q. = not quoted | ||
July 2024 | 78,87 | -93 | 79,65 | 78,79 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv