New York Cotton Futures – 18.08.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 117,12 | -120 | 118,75 | 118,74 | Cotlook | ||
December 2022 | 112,70 | -84 | 114,90 | 111,71 | ‘A’ Index 2021/22 | 131,65 | -325 |
March 2023 | 109,76 | -51 | 111,62 | 108,63 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 106,89 | -13 | 108,40 | 105,50 | |||
July 2023 | 102,40 | -16 | 103,92 | 101,06 | Bremen | ||
October 2023 | 94,21 | -35 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 147,50 | unch. |
December 2023 | 87,51 | -32 | 88,75 | 85,95 | CIF-Index EUR/kg | 3,20 | unch. |
March 2024 | 85,97 | -51 | 87,00 | 84,50 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 85,87 | -51 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv