New York Cotton Futures – 04.08.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 100,12 | -24 | 100,29 | 99,78 | Cotlook | ||
December 2022 | 94,62 | +19 | 95,10 | 93,00 | ‘A’ Index 2021/22 | 112,85 | -40 |
March 2023 | 92,33 | +28 | 92,74 | 90,71 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 90,84 | +30 | 91,23 | 89,28 | |||
July 2023 | 88,92 | +30 | 89,18 | 87,38 | Bremen | ||
October 2023 | 83,68 | +28 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 133,75 | unch. |
December 2023 | 81,76 | -7 | 82,26 | 80,88 | CIF-Index EUR/kg | 2,90 | +0,01 |
March 2024 | 81,26 | -4 | 80,48 | 80,39 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 81,41 | -9 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv