New York Cotton Futures – 07.07.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2022 | 98,12 | +343 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
October 2022 | 99,82 | +343 | 100,60 | 96,54 | ‘A’ Index 2021/22 | 129,00 | -500 |
December 2022 | 91,88 | +327 | 92,40 | 88,10 | ‘A’ Index 2022/23 | 106,20 | -475 |
March 2022 | 88,00 | +332 | 88,40 | 84,22 | |||
May 2023 | 85,94 | +328 | 86,34 | 82,27 | Bremen | ||
July 2023 | 83,86 | +323 | 84,29 | 80,25 | CIF-Index* cts/lb | 140,83 | unch. |
October 2023 | 79,60 | +312 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 3,05 | unch. |
December 2023 | 77,55 | +307 | 77,92 | 74,15 | n.q. = not quoted | ||
March 2024 | 76,85 | +298 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv