New York Cotton Futures – 29.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2021 | 103,94 | +303 | 101,91 | 101,91 | Cotlook | ||
December 2021 | 101,94 | +191 | 104,03 | 99,53 | ‘A’ Index 2021/22 | 110,15 | +200 |
March 2022 | 100,74 | +204 | 102,66 | 98,25 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2022 | 99,95 | +214 | 101,70 | 97,56 | |||
July 2022 | 97,46 | +197 | 99,00 | 95,11 | Bremen | ||
October 2022 | 88,19 | +16 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 113,20 | +870 |
December 2022 | 85,59 | +9 | 87,30 | 83,81 | CIF-Index EUR/kg | 2,14 | +0,17 |
March 2023 | 85,34 | +11 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
May 2023 | 84,54 | +32 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv