New York Cotton Futures – 28.01.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2022 | 123,76 | +213 | 125,60 | 120,01 | Cotlook | ||
May 2022 | 120,84 | +148 | 122,36 | 117,71 | ‘A’ Index 2021/22 | 135,85 | -60 |
July 2022 | 117,87 | +136 | 119,12 | 115,00 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
October 2022 | 106,26 | +61 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2022 | 99,73 | +90 | 100,00 | 98,20 | Bremen | ||
March 2023 | 96,45 | +100 | 96,59 | 94,88 | CIF-Index* cts/lb | 141,20 | unch. |
May 2023 | 93,59 | +95 | 92,97 | 91,99 | CIF-Index EUR/kg | 2,80 | +0,01 |
July 2023 | 90,86 | +101 | 91,00 | 89,36 | n.q. = not quoted | ||
Oct 2023 | 85,64 | +86 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv