New York Cotton Futures – 18.01.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2022 | 121,08 | +138 | 121,37 | 119,05 | Cotlook | ||
May 2022 | 117,71 | +137 | 117,90 | 115,75 | ‘A’ Index 2021/22 | 133,10 | unch. |
July 2022 | 114,66 | +130 | 114,73 | 112,84 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
October 2022 | 103,81 | +108 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2022 | 97,84 | +101 | 97,95 | 96,66 | Bremen | ||
March 2023 | 94,48 | +139 | 94,52 | 93,39 | CIF-Index* cts/lb | 135,30 | unch. |
May 2023 | 91,88 | +177 | 92,53 | 90,78 | CIF-Index EUR/kg | 2,62 | unch. |
July 2023 | 89,28 | +216 | 90,49 | 88,04 | n.q. = not quoted | ||
Oct 2023 | 84,35 | +72 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv