New York Cotton Futures – 01.06.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2021 | 84,25 | +213 | 84,85 | 82,30 | Cotlook | ||
October 2021 | 85,36 | +158 | 85,92 | 84,56 | ‘A’ Index 2020/21 | 89,90 | +20 |
December 2021 | 84,81 | +149 | 85,44 | 83,32 | ‘A’ Index 2021/22 | 93,00 | unch. |
March 2022 | 84,66 | +135 | 85,11 | 83,28 | |||
May 2022 | 84,49 | +122 | 84,77 | 83,15 | Bremen | ||
July 2022 | 84,04 | +101 | 84,17 | 82,88 | CIF-Index* cts/lb | 92,90 | unch. |
October 2022 | 80,40 | +91 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,68 | unch. |
December 2022 | 77,15 | +53 | 77,25 | 76,69 | n.q. = not quoted | ||
March 2023 | 77,27 | +47 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv