New York Cotton Futures – 27.04.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2021 | 90,07 | +221 | 88,90 | 87,64 | Cotlook | ||
July 2021 | 91,42 | +220 | 91,66 | 88,72 | ‘A’ Index 2020/21 | 95,10 | +40 |
October 2021 | 89,21 | +242 | 88,15 | 86,11 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
December 2021 | 87,20 | +225 | 87,43 | 84,82 | |||
March 2022 | 86,25 | +166 | 86,42 | 84,68 | Bremen | ||
May 2022 | 85,33 | +120 | 85,45 | 84,32 | CIF-Index* cts/lb | 93,50 | unch. |
July 2022 | 84,21 | +73 | 84,54 | 83,43 | CIF-Index EUR/kg | 1,71 | unch. |
October 2022 | 80,53 | +44 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
December 2022 | 77,85 | +11 | 78,27 | 77,44 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv