New York Cotton Futures – 22.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 | 63,84 | +10 | 64,31 | 63,56 | Cotlook | ||
December 2020 | 65,54 | +30 | 65,95 | 65,00 | ‘A’ Index 2020/21 | 70,70 | -25 |
March 2021 | 66,47 | +23 | 66,89 | 65,94 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
May 2021 | 67,28 | +20 | 67,70 | 66,82 | |||
July 2021 | 67,98 | +21 | 68,32 | 67,55 | Bremen | ||
October 2021 | 66,94 | +20 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 73,40 | unch. |
December 2021 | 65,95 | +20 | 66,33 | 65,62 | CIF-Index EUR/kg | 1,38 | +0,01 |
March 2022 | 67,02 | +19 | 67,02 | 66,94 | n.q. = not quoted | ||
May 2022 | 67,44 | +19 | 67,43 | 67,43 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv