New York Cotton Futures – 10.03.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2023 | 78,18 | -400 | 82,25 | 78,18 | Cotlook | ||
July 2023 | 78,94 | -395 | 82,98 | 78,89 | ‘A’ Index 2022/23 | 96,55 | -40 |
October 2023 | 79,71 | -332 | 81,34 | 81,34 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
December 2023 | 80,25 | -282 | 83,20 | 80,04 | |||
March 2024 | 80,29 | -264 | 82,98 | 80,12 | Bremen | ||
May 2024 | 80,17 | -250 | 82,67 | 79,70 | CIF-Index* cts/lb | 105,15 | unch. |
July 2024 | 79,92 | -235 | 82,32 | 80,56 | CIF-Index EUR/kg | 2,19 | -0,01 |
October 2024 | 78,17 | -219 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
December 2024 | 77,42 | -208 | 79,65 | 77,50 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv